There are 361 cosmetology manicurist licenses held by individuals and organizations from Dallas County that are set to expire during February, according to data from the DSHS Professional Licensing and Certification Unit.
The DSHS Professional Licensing and Certification Unit consists of 23 regulatory programs. The programs evaluate and issue credentials, administer examinations, monitor continuing education activities, conduct complaint investigations, impose disciplinary sanctions, and otherwise regulate various health professions and related facilities in the State of Texas.
The licenses listed in the table below will expire in February if they are not renewed.
| Name | License No. | Expiration Date |
|---|---|---|
| Ramona Elizabeth Soto | 1651296 | Feb. 23 |
| Ngoc Thien Nguyen | 1818500 | Feb. 28 |
| Yelitza Padron Ruiz | 1623694 | Feb. 26 |
| Thi Mai Phien Nguyen | 1800557 | Feb. 14 |
| Amy Tuyen Nguyen | 1482523 | Feb. 11 |
| Phuong Quynh Nguyen | 1832966 | Feb. 27 |
| Phan Uyen T.U. Nguyen | 1818501 | Feb. 28 |
| Bach Tuyet Thi Pham | 1316431 | Feb. 20 |
| Thi Cam Linh Phan | 1818507 | Feb. 28 |
| Nhi Ngoc Trinh | 1599622 | Feb. 18 |
| Hoi Thien Nguyen | 1115512 | Feb. 28 |
| Dan Thanh Thi Nguyen | 1729459 | Feb. 11 |
| Hong Phuc Thi Truong | 1465374 | Feb. 15 |
| Tony Tran | 1211667 | Feb. 13 |
| Helen Khieu | 1454479 | Feb. 8 |
| Hoang Nam Do | 1738530 | Feb. 16 |
| Binh Thi Nguyen | 1602075 | Feb. 3 |
| Tuan Cao Nguyen | 1603895 | Feb. 19 |
| Trang V.O. Koppang | 1121353 | Feb. 28 |
| Chinh Van Vo | 1420938 | Feb. 8 |
| Ngoc Vien Le | 1816912 | Feb. 6 |
| Ngoc Tuyen T. Nguyen | 1420941 | Feb. 13 |
| Kim Qui Nguyen | 1243822 | Feb. 15 |
| Jenny Le | 1830647 | Feb. 3 |
| Hung Vo | 1243823 | Feb. 28 |
| Linh Ngoc Huynh | 1760341 | Feb. 2 |
| Van Thi Bich Pham | 1286768 | Feb. 23 |
| Hang Thi Nguyen | 1519153 | Feb. 2 |
| Thi Hanh Pham | 1805430 | Feb. 28 |
| Thi Thu Thao Dang | 1823366 | Feb. 20 |
| Lisa Ann Medina | 1736675 | Feb. 28 |
| Ngoc Son Le | 1817010 | Feb. 6 |
| Than A.I. V.Y. Nguyen | 1817863 | Feb. 28 |
| Patricia James | 883044 | Feb. 6 |
| Hoang H. Dam | 1540893 | Feb. 6 |
| Minh T. Tran | 1767437 | Feb. 24 |
| Yen K. Huynh | 1206307 | Feb. 28 |
| Tran Hien Nguyen | 1821777 | Feb. 17 |
| Thanh H.A. Hoang | 1469888 | Feb. 21 |
| Tri S.I. Nguyen | 1821779 | Feb. 17 |
| Thi Sinh Ho | 1824471 | Feb. 11 |
| To, Phap VI | 1319006 | Feb. 17 |
| Vinh Cam Trinh | 1514103 | Feb. 12 |
| Quoc Van Le | 1736696 | Feb. 6 |
| Jennifer Nguyen Pradith | 1158261 | Feb. 20 |
| Trang Diem Pham | 1189251 | Feb. 28 |
| Duyen V. Nguyen | 1805460 | Feb. 17 |
| Phat Huy Gieng | 1738089 | Feb. 24 |
| Tien Tuong Ly | 1477145 | Feb. 10 |
| Vien Hong Le | 1207225 | Feb. 28 |
| Vuong Duc Vu | 1726544 | Feb. 12 |
| Tung Q. Dao | 1538410 | Feb. 10 |
| Khoa N. Bui | 1586723 | Feb. 12 |
| Tuan Gia Hoang | 1537702 | Feb. 13 |
| Nga Thi Van Tran | 1784960 | Feb. 10 |
| Phong Thanh Cao | 1758448 | Feb. 11 |
| Huyen Tran N.U. Ton | 1801613 | Feb. 24 |
| Hanh T. Nguyen | 1536360 | Feb. 6 |
| Hong Thi Thu Nguyen | 1414306 | Feb. 20 |
| Benjamin Dat Nguyen | 1821898 | Feb. 21 |
| Fatemeh Sharolli | 992708 | Feb. 5 |
| Giangthanh Nguyen | 1537713 | Feb. 7 |
| Naly Em | 1747339 | Feb. 24 |
| Lan Cong Nguyen | 1653279 | Feb. 4 |
| Thi Thu Huong Phan | 1831512 | Feb. 12 |
| Trang T. Le | 1550481 | Feb. 14 |
| Chi Phuc Tran | 1748289 | Feb. 17 |
| Khoa B.A. Duong | 1425620 | Feb. 10 |
| Tuyet Anh Le | 1264786 | Feb. 28 |
| Kevin G. Bowers | 1822661 | Feb. 3 |
| Amber D. Robinson | 1662959 | Feb. 22 |
| T. M.Y. Ngo | 1697950 | Feb. 21 |
| Tung Thanh Phan | 1822428 | Feb. 28 |
| Diem Ngoc Kim Nguyen | 1822666 | Feb. 3 |
| Minh Anh Thi Nguyen | 1102183 | Feb. 28 |
| Thao Thanh Nguyen | 1335780 | Feb. 9 |
| Minh Van Nguyen | 1678051 | Feb. 24 |
| Doa T. Ngo | 1532094 | Feb. 17 |
| Thai Xuan Vo | 1666353 | Feb. 9 |
| Dai Kim Pham | 1722884 | Feb. 28 |
| Hang L.E. Huynh | 1100838 | Feb. 1 |
| P. H.A. Tran | 1279677 | Feb. 14 |
| Ngoc Kim Tran | 1304980 | Feb. 7 |
| Thi Kim Ngan Chiem | 1818877 | Feb. 13 |
| Phong Thanh Tran | 1719289 | Feb. 25 |
| Thuy Thi Vu | 1319161 | Feb. 7 |
| Quynh N. Hoang | 1666371 | Feb. 11 |
| Linh Nguyen | 1668394 | Feb. 22 |
| Hee Joo Han | 1315735 | Feb. 28 |
| Them Quoc Tran | 1415276 | Feb. 28 |
| Hai Thu Thai | 1534948 | Feb. 25 |
| Huong Ngoc Vo | 1471474 | Feb. 18 |
| Ngan Kim Nguyen | 1527822 | Feb. 12 |
| Bau T. Bui | 1602847 | Feb. 26 |
| Jenny Mai Nguyen | 1221540 | Feb. 28 |
| Veronica Gabriela Mendoza Pineda | 1779744 | Feb. 3 |
| Tuan Minh Tran | 1670445 | Feb. 11 |
| Hoa Kim Thi Nguyen | 1549746 | Feb. 3 |
| Nhat Duy Dang | 1318371 | Feb. 16 |
| Dong V. Ngo | 1180607 | Feb. 24 |
| Thimy A.I. Ngo | 1534963 | Feb. 9 |
| Thi Thu Thao Bui | 1816087 | Feb. 14 |
| Chi Diem Nguyen | 1658104 | Feb. 23 |
| Adrianna Huynh | 1257217 | Feb. 7 |
| Courtney Luu | 1057255 | Feb. 28 |
| Thanh Duc Ta | 1797204 | Feb. 10 |
| Yen Hoang L.E. Bui | 1599802 | Feb. 12 |
| Thi Thanh Thao Nguyen | 1802752 | Feb. 10 |
| Kha A.I. T.U. Nguyen | 1737320 | Feb. 8 |
| Ngoc H.A. Tieu | 1049645 | Feb. 12 |
| Pricila Duron | 1811768 | Feb. 21 |
| Anh Quynh Pham | 1831661 | Feb. 13 |
| Ngoc Lanthi Truong | 1625708 | Feb. 28 |
| Thi Ngoc H.A. Nguyen | 1767133 | Feb. 7 |
| Tien Thuy La | 1661541 | Feb. 26 |
| Tho Thi Nguyen | 1202098 | Feb. 28 |
| Karen X. Diep | 1408795 | Feb. 17 |
| Trang Ngoc Thuy Luong | 1598044 | Feb. 18 |
| V.U. Ngo | 1626337 | Feb. 28 |
| Van Thi Cam Nguyen | 1673052 | Feb. 23 |
| Qynisha Nicole Beaty | 1801692 | Feb. 14 |
| Tina Yen Thi Nguyen | 1155306 | Feb. 28 |
| Hoang Long Le | 1806639 | Feb. 27 |
| Thi Mong Tuyen Nguyen | 1810672 | Feb. 21 |
| Hong M. Giang | 1205679 | Feb. 28 |
| Tuyen Thi Thanh Nguyen | 1806642 | Feb. 20 |
| Thi Quyen D.O. Tran | 1770273 | Feb. 28 |
| Diep X. Mai | 1788964 | Feb. 5 |
| Trang H. Cao | 1475766 | Feb. 24 |
| April Shantel Sanders | 1671518 | Feb. 3 |
| Minh Binh Vu | 1807284 | Feb. 20 |
| Mai Xuan Ly | 1752430 | Feb. 28 |
| Thuy Kieu Thi Nguyen | 1099527 | Feb. 28 |
| Insook Kim | 991201 | Feb. 28 |
| Annie Tram Luu | 1319258 | Feb. 20 |
| Hai Thanh Pham | 1527925 | Feb. 17 |
| Shania Miller | 1780014 | Feb. 11 |
| Blanca Zermeno Munoz | 1659951 | Feb. 9 |
| Truyen Mong Nguyen | 1490376 | Feb. 8 |
| Cathy Hosick | 899491 | Feb. 8 |
| Huong Trinh T. Ho | 1527926 | Feb. 21 |
| Kiet Anh Tran | 1113271 | Feb. 28 |
| Ngoc Son Ho | 1826845 | Feb. 24 |
| Nhi Ngoc Uyen Vu | 1802917 | Feb. 7 |
| Thi Tuong Nguyen VI | 1727180 | Feb. 26 |
| Henry Hieu Tran | 1663669 | Feb. 3 |
| Cang Thanh Tran | 1269020 | Feb. 20 |
| Hoa Van Le | 1168608 | Feb. 28 |
| Binh Q. Lam | 1256507 | Feb. 24 |
| Hoa T. Nguyen | 1163907 | Feb. 4 |
| Diem Thuy Thi Tran | 1535855 | Feb. 4 |
| Krystal P. Whatley | 1641785 | Feb. 25 |
| Joann Nhi Nguyen | 1815890 | Feb. 14 |
| Hao X. Pham | 1797595 | Feb. 21 |
| Luna Thi Nguyen | 1815891 | Feb. 11 |
| Dung Xuan Ho | 1502560 | Feb. 12 |
| Marcy L. Crumbley | 1448977 | Feb. 27 |
| Hanh T. Tran | 1797596 | Feb. 21 |
| Duy Hoang Pham | 1798567 | Feb. 11 |
| Tuyet B. Nguyen | 1445450 | Feb. 12 |
| Ngocphuc Thi Ho | 1832493 | Feb. 25 |
| Linh Thi M.Y. Tran | 1502564 | Feb. 10 |
| Trinh Thi Nguyen | 1232496 | Feb. 14 |
| Phu Phong Giang | 1637039 | Feb. 24 |
| Hong Nguyen | 1124673 | Feb. 28 |
| Thuy Thi L.E. Nguyen | 1105345 | Feb. 3 |
| Jenny Nguyen | 1637048 | Feb. 23 |
| Nhuong Van Nguyen | 1497424 | Feb. 28 |
| Tuan Dinh Duong | 1155504 | Feb. 9 |
| Thang Q. Le | 1080300 | Feb. 28 |
| Thi Bon Nguyen | 1822892 | Feb. 7 |
| Deena Robbins | 1030825 | Feb. 28 |
| Thanh Ngoc Le | 1180834 | Feb. 28 |
| Quynh Nhu T. Phan | 1473754 | Feb. 22 |
| Yolanda M. Almaguer | 1307025 | Feb. 23 |
| Ngoc Trinh Bui | 1021005 | Feb. 10 |
| Nhi Thu Tang | 1410663 | Feb. 14 |
| Thuy T. Ho | 1614186 | Feb. 12 |
| Duyen Thi Tran | 1410664 | Feb. 3 |
| Thien Tung Duong | 1155520 | Feb. 27 |
| Jamilla Nguyen | 1656441 | Feb. 27 |
| Dung Tran | 1694043 | Feb. 19 |
| Quang Phuong H.A. Bui | 1668015 | Feb. 5 |
| Philip Hoanh Tran | 1484086 | Feb. 18 |
| Kelly Diep Nguyen | 1294790 | Feb. 28 |
| Judith Marie Dake | 125952 | Feb. 2 |
| Thao Thi Phuong Nguyen | 1694048 | Feb. 19 |
| Tran Thanh Tam Nguyen | 1822953 | Feb. 14 |
| Phuong Bich Thi Nguyen | 1614207 | Feb. 19 |
| Duyen Thi Nguyen | 1258318 | Feb. 17 |
| Rebekah Anne Castor | 1113496 | Feb. 15 |
| Dimitri Lynn Thomas | 1533110 | Feb. 14 |
| Ngan Thi Kim Truong | 1754249 | Feb. 1 |
| Nhi Thi Vo | 1187831 | Feb. 28 |
| Hoang Hanh Le | 1822972 | Feb. 12 |
| Hung Van Nguyen | 1822975 | Feb. 12 |
| Tram Thi Ngoc Hoang | 1704152 | Feb. 27 |
| Thi Thanh Ngan Bui | 1801845 | Feb. 12 |
| Bao Q. Nguyen | 1524312 | Feb. 5 |
| Dinorah Guerrero Castro | 1698595 | Feb. 12 |
| Cheryl A. Sharp | 1098235 | Feb. 3 |
| Nha T. Phan | 1614220 | Feb. 19 |
| Thu Thi Pham | 1534471 | Feb. 28 |
| Hai Minh Uy | 1614232 | Feb. 26 |
| Dang Le | 1289822 | Feb. 28 |
| Thi Huong Nguyen | 1730720 | Feb. 9 |
| Katie Bich Duyen Tran | 1423476 | Feb. 22 |
| Carol Wray Mear | 813894 | Feb. 3 |
| Minh Hoang Dang | 1628321 | Feb. 5 |
| Huan Van Nguyen | 1681270 | Feb. 17 |
| Tuan Kim Le | 1267556 | Feb. 26 |
| Vinh Trung Nguyen | 1751931 | Feb. 28 |
| Hong Thuy Pham | 1823011 | Feb. 12 |
| Helena Guthrie | 1316994 | Feb. 12 |
| Phat Tan Truong | 1483888 | Feb. 24 |
| Ngoc Thi Pham | 1207608 | Feb. 12 |
| Tuyet Anh Le | 1264786 | Feb. 28 |
| Tuyet K. Nguyen | 1313498 | Feb. 24 |
| Quang S.U. Tran | 1314328 | Feb. 15 |
| Vakesha Jacobs | 1790607 | Feb. 6 |
| Thi Huong Nguyen | 1738808 | Feb. 25 |
| Thao Thi Nguyen | 1738363 | Feb. 6 |
| Senh H.O. Chieng | 1739729 | Feb. 16 |
| Shena Renea Edwards | 1758547 | Feb. 12 |
| Thi L.E. Nguyen | 1823810 | Feb. 14 |
| Snow M. Nguyen | 1267578 | Feb. 28 |
| Monica O’Fcharik | 1281807 | Feb. 28 |
| Thuy Thi Thanh Nguyen | 1585105 | Feb. 6 |
| Huong Lan Pham | 1214299 | Feb. 28 |
| Sandy H. Tran | 1221824 | Feb. 28 |
| Diem Thi Ton | 1749473 | Feb. 7 |
| Tan Ngoc Nguyen | 1624986 | Feb. 20 |
| Shanta Marie House | 1743232 | Feb. 13 |
| Anh Ngoc Duong | 1187936 | Feb. 28 |
| Hieu C. Nguyen | 1822302 | Feb. 12 |
| Dung Pham Le | 1269168 | Feb. 13 |
| Kenneth Anhviet Dinh | 1204145 | Feb. 12 |
| Huu Thanh V.U. Nguyen | 1822304 | Feb. 27 |
| Dung Quang Le | 1204146 | Feb. 27 |
| Kiet Anh Tran | 1113271 | Feb. 28 |
| Linda Diem Thi Tran | 1263865 | Feb. 4 |
| Hieu Thi Tran | 1738823 | Feb. 12 |
| Hoang Thanh Duong | 1468849 | Feb. 17 |
| Sang Nhi Ho | 1505617 | Feb. 21 |
| Thi Thanh Thuy Nguyen | 1822426 | Feb. 28 |
| Duong Ngoc M.Y. Nguyen | 1794947 | Feb. 21 |
| Xinh Hoang Trinh | 1671158 | Feb. 23 |
| Khue Viet Hoang | 1614320 | Feb. 10 |
| Hue Thi Huynh | 1614323 | Feb. 10 |
| Thao T. Kha | 1113698 | Feb. 26 |
| Hoang Nhat Nguyen | 1818498 | Feb. 26 |
| Maria Rodriguez Perez Negron | 1458960 | Feb. 17 |
| Anh Thoa Hoang Nguyen | 1661238 | Feb. 21 |
| Khai Q. Tran | 1822323 | Feb. 14 |
| Yen Thu Thi Tran | 1205107 | Feb. 13 |
| Thi Bao Khuyen Nguyen | 1818502 | Feb. 28 |
| Quoc Bao Trang | 1730261 | Feb. 15 |
| Gai T. Nguyen | 1194872 | Feb. 17 |
| Thi Kim Tai Nguyen | 1818503 | Feb. 28 |
| Thuy A.N. Nghiem | 1737906 | Feb. 6 |
| Bao Huong Thi Le | 1549318 | Feb. 22 |
| Khoa Dang Pham | 1726862 | Feb. 8 |
| Dao Thi Hong Dong | 1656013 | Feb. 7 |
| Kieu Thi Kim Mai | 1292433 | Feb. 6 |
| Hoa Thi Nguyen | 1299417 | Feb. 21 |
| Linh Cam Ta | 1295000 | Feb. 28 |
| Don Tran | 1742676 | Feb. 15 |
| Thi Thu Huyen Nguyen | 1744116 | Feb. 5 |
| Anh V.U. Nguyen | 1638929 | Feb. 28 |
| Thi E.M. Kiem | 1472557 | Feb. 3 |
| Simon Thuan Le | 1317098 | Feb. 12 |
| Thien Ngoc Tran | 1247216 | Feb. 3 |
| Tuyen Van Nguyen | 1687391 | Feb. 23 |
| Steve Lang | 1504278 | Feb. 28 |
| Thu Minh Vu | 1158947 | Feb. 28 |
| Thu Thi Kim Pham | 1667101 | Feb. 10 |
| Thao T. Lam | 1669721 | Feb. 16 |
| Thi Diem Nguyen | 1805790 | Feb. 24 |
| Cam Nhung Truong | 1813517 | Feb. 6 |
| Thuc Uyen Thi Le | 1685854 | Feb. 15 |
| Hanh T. M.Y. Nguyen | 1266856 | Feb. 19 |
| Phuong Dai Huynh | 1799285 | Feb. 7 |
| Ngoc Tram Nguyen | 1801441 | Feb. 7 |
| Thu Trang Pho | 1540648 | Feb. 13 |
| Tram Thuy V.U. Le | 1540650 | Feb. 22 |
| Oanh Hoang Lam | 1802741 | Feb. 28 |
| Thuan Thi Minh Nguyen | 1612004 | Feb. 4 |
| David Ho | 1765099 | Feb. 20 |
| Ngan Kim Huynh | 1597021 | Feb. 25 |
| Thuy V.Y. Nguyen | 1673316 | Feb. 23 |
| Michille M.Y. Tang | 1246185 | Feb. 17 |
| Nhung T. Tran | 1817827 | Feb. 11 |
| Thuy Thu Bui | 1134131 | Feb. 28 |
| Vinh Thai Tran | 1593251 | Feb. 5 |
| Linh T. Dang | 1813554 | Feb. 13 |
| Lan M.Y. Truong | 1101617 | Feb. 28 |
| Adelle Jane Mongaras | 1082362 | Feb. 4 |
| Nhien Thi Y. Tran | 1672800 | Feb. 2 |
| Loi Xuan Ngo | 1597044 | Feb. 12 |
| Thinh Quoc Le | 1566621 | Feb. 18 |
| Chinh Trung Vu | 1422952 | Feb. 22 |
| Nguyen Hoang | 1799826 | Feb. 5 |
| Ivy Thi Pham | 1668140 | Feb. 23 |
| Thanh Ngoc Le | 1212613 | Feb. 28 |
| Duc Thi Phan | 1262346 | Feb. 19 |
| Tina Tuyet Huynh | 1101679 | Feb. 28 |
| Larry Le | 1200729 | Feb. 28 |
| Jenny Nguyen | 1737541 | Feb. 12 |
| Cathy Hosick | 899491 | Feb. 8 |
| Linh M.Y. Phu | 1688532 | Feb. 1 |
| Vinh Van Ha | 1688534 | Feb. 1 |
| Kong Oeum Mallette | 1826839 | Feb. 21 |
| Hoang Anh Nguyen | 1832090 | Feb. 20 |
| Tuanh Tran Nguyen | 1288329 | Feb. 28 |
| Son Ngoc Ho | 1826845 | Feb. 24 |
| Huy L.E. Nguyen | 1832091 | Feb. 20 |
| Hanh M.Y. N.U. Ton | 1282788 | Feb. 26 |
| Kieu Thi Tran | 1284770 | Feb. 1 |
| Tom Cao | 1331846 | Feb. 21 |
| Bich A.I. Huynh | 1603791 | Feb. 11 |
| Hong Thi Nguyen | 1185190 | Feb. 26 |
| Lien Thi Kim Trinh | 1832092 | Feb. 20 |
| Thi Diem M.Y. Le | 1735647 | Feb. 5 |
| Angie Kim McFarland | 1826847 | Feb. 26 |
| Hanh Hong Than | 1308246 | Feb. 9 |
| Thu Thuy Thi Nguyen | 1826848 | Feb. 14 |
| Bay Le | 1738480 | Feb. 14 |
| Thao Thi Thanh Nguyen | 1752105 | Feb. 2 |
| Luan Thai | 1822429 | Feb. 28 |
| Tuan Anh Ngoc Nguyen | 1826849 | Feb. 27 |
| Hao Thi Do | 1318832 | Feb. 4 |
| Tai Khiem Tran | 1826851 | Feb. 21 |
| Thi Thao Phan | 1816635 | Feb. 21 |
| Nha Phan Khanh Nguyen | 1824480 | Feb. 11 |
| Thi Hong M.Y. Nguyen | 1796182 | Feb. 4 |
| Monique Key | 1799901 | Feb. 6 |
| Son Tan Phung | 1826855 | Feb. 14 |
| Canh Dinh Tong | 1293502 | Feb. 10 |
| P. Nguyen VI | 1761050 | Feb. 12 |
| Nam H. Hoang | 1442187 | Feb. 14 |
| Thanh Chi Huynh | 1591886 | Feb. 25 |
| Chau Ngoc Nguyen | 1486751 | Feb. 14 |
| Hoang Thai E.M. Nguyen | 1823237 | Feb. 10 |
| Sang Duc Nguyen | 1724213 | Feb. 16 |
| Minh Hieu Nguyen | 1823239 | Feb. 20 |
| Phuc H.Y. Ma | 1831296 | Feb. 10 |
| Nien Thi Huynh | 1425389 | Feb. 28 |
| Nguyen, Hoa THI to | 1572131 | Feb. 5 |
| Hanh Thi Ngoc Tran | 1807045 | Feb. 11 |
| Dao M. Mai | 1686447 | Feb. 18 |
| Man Thi Nguyen | 1243772 | Feb. 28 |
| Nguyen, Loan THI | 1406757 | Feb. 13 |
| Khanh Hoang Thuy Nguyen | 1171171 | Feb. 20 |
| Lam Huu Nguyen | 1686451 | Feb. 25 |
| Cindy Ngoc Mai Nguyen | 1624578 | Feb. 14 |
| Trang Nguyen | 1536214 | Feb. 17 |
| Thuy Tien Hoang | 1807029 | Feb. 24 |
| Hai Hong Vu | 1094344 | Feb. 4 |
| Thao Hong Duong | 1178067 | Feb. 28 |
| Cynthia Ruth Copes | 1029796 | Feb. 28 |
| Thy Thien Thai | 1760634 | Feb. 20 |

